닫기
과정 구분
과정 카테고리
태그
검색어

수강신청

2건축설비기사실기_과년도 과정이미지

2건축설비기사실기_과년도

교육기간
30일
강의구성
84차시
맛보기
  • 과정 2건축설비기사실기_과년도 100,000원 80,000
  • 교재 2024 건축설비기사 실기 57,000원 51,300

판매금액 배송금액 할인금액

총 결제금액

수강대상
건축설비기사 실기시험의 핵심부터 문제풀이까지 종합적으로 대비할 수 있는 과정입니다.
강의특징

① 전용게시판을 통한 담당 교수님과의 신속한 질의응답

② 모바일강의 서비스 제공

 

■ 실기 종합반 커리큘럼

 

 

(1단계) 정규과정은 초보수험생 또는 비전공자를 위한 과정으로 보다 상세한 학습이 가능하며,

(2단계) 정규과정은 전공자 또는 기응시자를 위한 과정으로 요약ㆍ핵심학습이 가능합니다.

→ 1단계 및 2단계 선택 혹은 병행수강

 

***수강혜택 : 복습기간 360일 제공***

수료기준

수료기준
평가기준 진도 시험 과제 토론 기타
배점 100% 0% 0% 0% 0%
과락기준 80% - - - -
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 과락기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.

강의목차(총 84강)

1. 2023년 4회 건축설비기사실기 과년도① 49분

2. 2023년 4회 건축설비기사실기 과년도② 34분

3. 2023년 4회 건축설비기사실기 과년도③ 25분

4. 2023년 2회 건축설비기사실기 과년도① 25분

5. 2023년 2회 건축설비기사실기 과년도② 27분

6. 2023년 2회 건축설비기사실기 과년도③ 37분

7. 2023년 2회 건축설비기사실기 과년도④ 27분

8. 2023년 1회 건축설비기사실기 과년도① 37분

9. 2023년 1회 건축설비기사실기 과년도② 40분

10. 2022년 1회 건축설비기사실기 과년도① 29분

11. 2022년 1회 건축설비기사실기 과년도② 33분

12. 2022년 1회 건축설비기사실기 과년도③ 41분

13. 2022년 1회 건축설비기사실기 과년도④ 34분

14. 2022년 2회 건축설비기사실기 과년도① 29분

15. 2022년 2회 건축설비기사실기 과년도② 31분

16. 2022년 4회 건축설비기사실기 과년도① 51분

17. 2022년 4회 건축설비기사실기 과년도② 55분

18. 2022년 4회 건축설비기사실기 과년도③ 31분

19. 2021년 1회 건축설비기사실기 과년도① 35분

20. 2021년 1회 건축설비기사실기 과년도② 25분

21. 2021년 1회 건축설비기사실기 과년도③ 36분

22. 2021년 1회 건축설비기사실기 과년도④ 21분

23. 2021년 2회 건축설비기사실기 과년도① 47분

24. 2021년 2회 건축설비기사실기 과년도② 32분

25. 2021년 2회 건축설비기사실기 과년도③ 40분

26. 2021년 4회 건축설비기사실기 과년도① 50분

27. 2021년 4회 건축설비기사실기 과년도② 31분

28. 2021년 4회 건축설비기사실기 과년도③ 29분

29. 2020년 1회 건축설비기사실기 과년도① 29분

30. 2020년 1회 건축설비기사실기 과년도② 22분

31. 2020년 1회 건축설비기사실기 과년도③ 30분

32. 2020년 2회 건축설비기사실기 과년도① 30분

33. 2020년 2회 건축설비기사실기 과년도② 33분

34. 2020년 3회 건축설비기사실기 과년도① 38분

35. 2020년 3회 건축설비기사실기 과년도② 42분

36. 2020년 4회 건축설비기사실기 과년도① 26분

37. 2020년 4회 건축설비기사실기 과년도② 38분

38. 2019년 1회 건축설비기사실기 과년도① 30분

39. 2019년 1회 건축설비기사실기 과년도② 37분

40. 2019년 1회 건축설비기사실기 과년도③ 26분

41. 2019년 2회 건축설비기사실기 과년도① 37분

42. 2019년 2회 건축설비기사실기 과년도② 46분

43. 2019년 4회 건축설비기사실기 과년도① 40분

44. 2019년 4회 건축설비기사실기 과년도② 30분

45. 2018년 1회 건축설비기사실기 과년도① 50분

46. 2018년 1회 건축설비기사실기 과년도② 40분

47. 2018년 2회 건축설비기사실기 과년도① 50분

48. 2018년 2회 건축설비기사실기 과년도② 24분

49. 2018년 4회 건축설비기사실기 과년도 46분

50. 2017년 1회 건축설비기사실기 과년도 46분

51. 2017년 2회 건축설비기사실기 과년도 37분

52. 2017년 4회 건축설비기사실기 과년도 35분

53. 2016년 1회 건축설비기사실기 과년도① 23분

54. 2016년 1회 건축설비기사실기 과년도② 36분

55. 2016년 1회 건축설비기사실기 과년도③ 45분

56. 2016년 2회 건축설비기사실기 과년도① 18분

57. 2016년 2회 건축설비기사실기 과년도② 35분

58. 2016년 2회 건축설비기사실기 과년도③ 47분

59. 2016년 4회 건축설비기사실기 과년도① 36분

60. 2016년 4회 건축설비기사실기 과년도② 50분

61. 2015년 1회 건축설비기사실기 과년도① 42분

62. 2015년 1회 건축설비기사실기 과년도② 19분

63. 2015년 1회 건축설비기사실기 과년도③ 35분

64. 2015년 1회 건축설비기사실기 과년도④ 29분

65. 2015년 2회 건축설비기사실기 과년도① 46분

66. 2015년 2회 건축설비기사실기 과년도② 47분

67. 2015년 4회 건축설비기사실기 과년도① 29분

68. 2015년 4회 건축설비기사실기 과년도② 29분

69. 2014년 1회 건축설비기사실기 과년도① 31분

70. 2014년 1회 건축설비기사실기 과년도② 37분

71. 2014년 1회 건축설비기사실기 과년도③ 20분

72. 2014년 2회 건축설비기사실기 과년도① 40분

73. 2014년 2회 건축설비기사실기 과년도② 46분

74. 2014년 4회 건축설비기사실기 과년도① 30분

75. 2014년 4회 건축설비기사실기 과년도② 41분

76. 2014년 4회 건축설비기사실기 과년도③ 19분

77. 2014년 4회 건축설비기사실기 과년도④ 27분

78. 2013년 1회 건축설비기사실기 과년도① 30분

79. 2013년 1회 건축설비기사실기 과년도② 31분

80. 2013년 2회 건축설비기사실기 과년도① 43분

81. 2013년 2회 건축설비기사실기 과년도② 23분

82. 2013년 4회 건축설비기사실기 과년도① 44분

83. 2013년 4회 건축설비기사실기 과년도② 32분

84. 2013년 4회 건축설비기사실기 과년도③ 24분

교재&상품 정보

퀵배너