닫기
과정 구분
과정 카테고리
태그
검색어

수강신청

2건축물에너지평가사실기_총정리 과정이미지

2건축물에너지평가사실기_총정리

교육기간
30일
강의구성
60차시
맛보기
  • 과정 2건축물에너지평가사실기_총정리 70,000원 56,000
  • 교재 건축물에너지평가사 2차 실기_핵심정리포켓북 20,000원 20,000

판매금액 배송금액 할인금액

총 결제금액

수강대상
필기시험 합격 후 2023년도 실기시험에 응시하려는 수험생
강의특징

건축물에너지평가사 실기시험 최신 출제경향에 따른 총정리 및 실전예상문제

하(下)권 : 에너지절약설계기준ㆍ건축물에너지효율등급 실무

 

***수강혜택 : 복습기간 360일 제공***

수료기준

수료기준
평가기준 진도 시험 과제 토론 기타
배점 100% 0% 0% 0% 0%
과락기준 80% - - - -
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 과락기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.

강의목차(총 60강)

1. [에너지(설)①]일반사항 핵심 1번~3번 27분

2. [에너지(설)①]일반사항 핵심 4번 31분

3. [에너지(설)①]일반사항 핵심 5번~7번 26분

4. [에너지(설)①]일반사항 핵심 8번~9번 11분

5. [에너지(설)①]종합예제문제 1번~10번 28분

6. [에너지(설)②]건축부문 핵심 1번 19분

7. [에너지(설)②]건축부문 핵심 2번~3번 36분

8. [에너지(설)②]건축부문 핵심 4번 27분

9. [에너지(설)②]건축부문 핵심 5번 24분

10. [에너지(설)③]건축부문 핵심 6번① 44분

11. [에너지(설)③]건축부문 핵심 6번② 32분

12. [에너지(설)③]건축부문 핵심 7번 20분

13. [에너지(설)③]건축부문 핵심 8번~10번 40분

14. [에너지(설)③]건축부문 핵심 11번~12번 47분

15. [에너지(설)③]건축부문 핵심 13번~15번 28분

16. [에너지(설)④]종합예제문제 1번~10번 43분

17. [에너지(설)④]종합예제문제 11번~25번 41분

18. [에너지(설)④]종합예제문제 26번 13분

19. [에너지(설)④]종합예제문제 27번~33번 38분

20. [에너지(설)④]종합예제문제 34번~40번 42분

21. [에너지(설)⑤]기계부문 핵심 1번~4번① 38분

22. [에너지(설)⑤]기계부문 핵심 4번② 33분

23. [에너지(설)⑤]기계부문 핵심 5번 25분

24. [에너지(설)⑤]기계부문 핵심 6번 14분

25. [에너지(설)⑤]기계부문 핵심 7번① 36분

26. [에너지(설)⑤]기계부문 핵심 7번② 20분

27. [에너지(설)⑤]기계부문 핵심 7번③ 22분

28. [에너지(설)⑤]기계부문 핵심 8번① 32분

29. [에너지(설)⑤]기계부문 핵심 8번②~9번 23분

30. [에너지(설)⑤]종합예제문제 1번~10번 21분

31. [에너지(설)⑤]종합예제문제 11번~21번 34분

32. [에너지(설)⑤]종합예제문제 22번~33번 37분

33. [에너지(설)⑥]전기부문 핵심 1번~3번 47분

34. [에너지(설)⑥]전기부문 핵심 4번 23분

35. [에너지(설)⑥]전기부문 핵심 5번 30분

36. [에너지(설)⑥]전기부문 핵심 6번 40분

37. [에너지(설)⑥]전기부문 핵심 7번 25분

38. [에너지(설)⑥]전기부문 핵심 8번 36분

39. [에너지(설)⑦]종합예제문제 1번~6번 16분

40. [에너지(설)⑦]종합예제문제 7번~17번 35분

41. [에너지(설)⑦]종합예제문제 18번~25번 21분

42. [에너지(설)⑦]신재생부문 핵심 1번, 종합예제문제 41분

43. [에너지(평)①]건축물에너지효율등급 산출방법의 이해 핵심 1번 29분

44. [에너지(평)①]건축물에너지효율등급 산출방법의 이해 핵심 2번① 29분

45. [에너지(평)①]건축물에너지효율등급 산출방법의 이해 핵심 2번②~3번① 34분

46. [에너지(평)①]건축물에너지효율등급 산출방법의 이해 핵심 3번② 33분

47. [에너지(평)①]건축물에너지효율등급 산출방법의 이해 핵심 3번③~4번① 24분

48. [에너지(평)②]건축물에너지효율등급 산출방법의 이해 핵심 4번② 30분

49. [에너지(평)②]건축물에너지효율등급 산출방법의 이해 핵심 4번③ 34분

50. [에너지(평)②]건축물에너지효율등급 산출방법의 이해 핵심 4번④~5번 30분

51. [에너지(평)②]건축물에너지효율등급 산출방법의 이해 핵심 6번 22분

52. [에너지(평)②]건축물에너지효율등급 산출방법의 이해 핵심 7번 49분

53. [에너지(평)③]종합예제문제 1번~10번 28분

54. [에너지(평)③]종합예제문제 11번~15번 26분

55. [에너지(평)③]종합예제문제 16번~20번 22분

56. [에너지(평)③]종합예제문제 21번~24번 26분

57. [에너지(평)③]ECO2프로그램 및 실무도면의 이해① 32분

58. [에너지(평)③]ECO2프로그램 및 실무도면의 이해② 38분

59. [에너지(평)③]ECO2프로그램 및 실무도면의 이해③ 25분

60. [에너지(평)③]ECO2프로그램 및 실무도면의 이해④ 37분

퀵배너